Mit dem Nano iDSD Black Label stellt iFi Audio die neue Generation des portablen DSD D/A-Wandler- Kopfhörerverstärkers vor, die einige interessante Neuerungen mit sich bringt. Die wohl interessanteste Neuerung ist, dass iFi Audio MQA (Master Quality Authenticated -Technologie) unterstützt und damit High-Res Audio-Streaming auf ein neues Qualitätsniveau hebt.
Der Nano iDSD BL ist klein, leicht und mit Akkubetrieb flexibel einsetzbar. Der Lithium Polymer Akku ermöglicht ca. 10 Stunden ununterbrochenen Musikgenuss. Über den USB-A Eingang können Android-Geräte (OTG-Kabel) oder Apple-Geräte (USB-Lightning CCK) direkt mit dem nano iDSD BL verbunden werden. Über einen Schalter können Sie zwischen zwei Filtern, dem ‘Listen’ (Minimum Phase Bezier) und ‘Measure’ (Linear Phase Transient Aligned), auswählen.
Der Nano iDSD BL besitzt einen eingebauten Kopfhörerverstärker der zehnmal mehr Leistung als ein handelsübliches Smartphone liefert (285 mW). Der eingebaute iEMatch (iFi Abschwächer) erlaubt es, sowohl schwierige On-Ears als auch empfindliche In-Ears zu betreiben. Der Nano iDSD BL ist mit dem S-Balanced Kopfhörerausgang ausgestattet, welcher die Vorteile eines symmetrischen Ausgangs mit weniger Rauschen und Verzerrungen bietet.
Der Verkaufspreis des Nano iDSD BL beträgt 249 €.
Technische Spezifikation des Nano iDSD Black Label
Allgemein
Eingang (Rückseite): | USB2.0 Typ A “OTG” Sockel (mit iPurifier® Technologie) |
Ausgang (Rückseite): | 1 x Audio Line Out mit fester Ausgangsspannung L+R 3,5 mm |
Digital Filter: | 2 Positionen, 2 Filter |
Ausgänge (Vorderseite): | 2 x Kopfhörer 3,5 mm – 1 x direkt, 1 x mit integriertem iFi iEMatch® |
DA-Wandler
Datenverarbeitung: | DSD, DXD, PCM DAC von Burr Brown Bit-Perfekt DSD Verarbeitung, Bit-Perfekt DXD |
Clock: | Low-Jitter Crystal Clock |
Audioformate: | DSD 256/128/64/12.4/11.2/6.2/5.6/3.1/2.8 DXD 384/352.8kHz PCM 384/352.8/192/176.4/96/88.2/48/44.1 kHz MQA 88.2/96/176.4/192 kHz Filter |
Filter -PCM: | Listen(transient optimised minimum phase) Measure(frequency response optmised) |
Filter -DSD: | Listen(extended bandwidth transient optimised) Measure (narrow bandwidth, low output band noise optimised) |
Filter -DXD: | Fixed Bit-Perfect Processing |
Filter -MQA: | Fixed MQA Filter |
Kopfhörerverstärker
Typ: | Dual Mono 2 x 285 mW Direct Drive, Koppelkondensator freie Schaltung für höchste Klangtreue |
Ausgang: | 3,5 mm TRRS mit symmetrischer Verkabelung |
Dynamikbereich (inkl. DAC): | > 109 dB(A) @ 3 V (Direkt) > 107 dB(A) @ 0.5 V (iEMatch®) |
THD &N (@ 125mW/30R): | < 0.005% |
Max. Ausgang (<10% THD): | > 3.5 V @ 600 Ω Load (Direkt) (20 mW/600 Ω) > 2.9 V @ 30 Ω Load (Direkt) (285 mW/30 Ω) > 1.7 V @ 15 Ω Load (Direkt) (200 mW/15 Ω) |
Ausgangsimpedanz: | < = 1 Ω (Direkt) < = 4 Ω (iEMatchsup>®) |
Kanaltrennung: | > 79 dB @ 600 Ω Load (Direkt) > 79 dB @ 15 Ω Load (Direkt) (1 kHz, TRRS plug Balanced wiring) |
Weiter Infos unter https://shop.wodaudio.com/
.
(Quelle: WOD Audio)